風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
大氣負氧離子監(jiān)測系統(tǒng),建設(shè)生態(tài)城市
2024-11-05風(fēng)途科技農(nóng)業(yè)氣象站助力藍莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2021-06-25高精度自動氣象站批發(fā)商推薦
2023-07-21風(fēng)途科技負氧離子監(jiān)控系統(tǒng)
2021-09-29氣象六要素自動觀測站設(shè)備推薦
2022-05-11負氧離子檢測站多少錢?
2023-12-28環(huán)境監(jiān)測設(shè)備推薦
2022-12-19智能氣象站匹配氣象網(wǎng)格化
2024-02-02本地自動氣象站要多少錢呢?
2023-02-24氣象設(shè)備生產(chǎn)公司哪家好?
2024-07-03